| Einheiten | PET | PP | PVC | |
|---|---|---|---|---|
| Herstellung | ./. | Extrusion | Extrusion | Kalandrieren |
| Streckung | ./. | biaxial | biaxial | keine bzw. zusätzlich quer |
| Dickenbereich | µm | 1 bis 500 | 4 bis 80 | 30 bis 100 (100 bis 600 ungestreckt) |
| Einheiten | PET | PP | PVC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | längs | N/mm 2 | 200 | 150 | 50 |
| quer | N/mm 2 | 200 | 250 | 50 | |
| Reissdehnung | längs | % | 100 | 150 | 10 |
| quer | % | 100 | 50 | 10 | |
| Zugspannung zur Erzeugung einer Dehnung von 5% (F5-Wert) |
längs quer |
N/mm 2 N/mm 2 |
100 100 |
./. ./. |
./. ./. |
| Prüfnormen | ./. | ISO 527-1-2 | ISO 527-1-2 | ISO 527-1-2 | |
| Prüfbedingungen | ./. | Testgeschwindigkeit 100%/min, 23°C, 50% rel. Feuchte |
Testgeschwindigkeit 100%/min, 23°C, 50% rel. Feuchte |
Testgeschwindigkeit 100%/min, 23°C, 50% rel. Feuchte |
|
| Elastizitästmodul | längs | N/mm 2 | 4 500 | 2 500 | ./. |
| quer | N/mm 2 | 4 500 | 4 500 | ./. | |
| Prüfnormen | ./. | ISO 527-1-2 | ISO 527-1-2 | ISO 527-1-2 | |
| Prüfbedingungen | ./. | Testgeschwindigkeit 1%/min, 23°C, 50% rel. Feuchte |
Testgeschwindigkeit 1%/min, 23°C, 50% rel. Feuchte |
Testgeschwindigkeit 1%/min, 23°C, 50% rel. Feuchte |
| Einheiten | PET | PP | PVC | |
|---|---|---|---|---|
| Dielektrizitätszahl | ./. | 3,3 | 2,2 | 4,2 |
| Dielektrischer Verlustfaktor | ./. | 0,002 | 0,0002 | 0,02 |
| Prüfnormen | ./. | DIN 40634 | DIN 40634 | DIN 40634 |
| Prüfbedingungen | ./. | 23°C, 50 Hz | 23°C, 50 Hz | 23°C, 50 Hz |
| Einheiten | PET | PP | PVC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schrumpf | längs | % | 1 bis 3 (150°C) | 3 bis 5 (120°C) | 4 bis 7 (140°C) |
| quer | % | 0 bis 2 (150°C) | 0 bis 2 (120°C) | -0,5 bis 2 (140°C) | |
| Prüfnormen | ./. | DIN 40634 | DIN 40634 | DIN 40634 | |
| Prüfbedingungen | ./. | 150°C, 15 min | 120°C, 15 min | 140°C, 15 min |
| Einheiten | PET | PP | PVC | |
|---|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt | °C | 260 | 166 | 200 bis 220 |
| Glastemperatur | °C | 70 | -20 | 80 |
| Prüfnormen | ./. | DSC | DSC | DSC |
| Prüfbedingungen | ./. | 3K/min | 3K/min | 3K/min |
| 100 µm Dicke, 23°C | Einheiten | PET | PP | PVC |
|---|---|---|---|---|
| Sauerstoff (0% rel. Feuchte) | cm3 /m2 x d x bar | 17 | 250 | 40 |
| Prüfnormen | ./. | DIN 53380 | DIN 53380 | DIN 53380 |
| Prüfbedingungen | ./. | 23°C | 23°C | 23°C |
| Wasserdampf (85% r.F.) | g/m2 x d | 2 | 0,25 | 3 |
| Prüfnormen | ./. | DIN 53122 | DIN 53122 | DIN 53122 |
| Prüfbedingungen | ./. | 23°C | 23°C | 23°C |
| Einheiten | PET | PP | PVC | |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | g/cm3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
| Prüfnormen | ./. | ASTM D 1505-68 Methode C |
ASTM D 1505-68 Methode C |
ASTM D 1505-68 Methode C |
| Prüfbedingungen | ./. | 23°C | 23°C | 23°C |
| Wasserabsorption | % | 0,5 | < 0,1 | 0,5 |
| Prüfnormen | ./. | DIN 53472 und ASTM D 570 |
DIN 53472 und ASTM D 570 |
DIN 53472 und ASTM D 570 |
| Prüfbedingungen | ./. | Lagerung in Wasser über 4 Tage bei 23°C |
Lagerung in Wasser über 4 Tage bei 23°C |
Lagerung in Wasser über 4 Tage bei 23°C |
Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollten über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH.